桂林市残疾人联合会 2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)、《桂林市政务公开领导小组办公室关于做好2023年政府信息公开工作年度报告发布和报送工作的通知》(市公开办发〔2023〕2号)要求,现将本单位2023年度开展政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
1.主动公开情况。2023年,市残联认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,全年主动公开各类信息357条,其中通过“桂林市残疾人联合会”门户网站公开信息90条,通过“桂林市残疾人联合会”微信公众号公开信息267条,包括工作信息、公告公示、财政信息等涉及残疾人切实利益和社会需要广泛知晓的内容。报告所列数据统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
2.依申请公开情况。本年度我会收到依申请公开申请事项0件。无行政复议、行政诉讼案件。
3.政府信息管理情况。明确会办公室作为政府信息公开承办科室,落实专人负责全会政府信息公开的日常管理工作,确保政府信息公开工作抓好抓实。严格落实信息发布审核制度,对拟发布的信息均通过单位主管领导、分管领导、办公室主任进行审核。
4.平台建设情况。积极做好“桂林市残疾人联合会”门户网站政府信息公开栏目维护,及时更新上传信息资料。做强“桂林市残疾人联合会”微信公众号,现有关注量1764人次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我会政务信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但与社会各界和残疾人群众的需求相比还存在一定差距。
(一)主要问题
一是信息公开重点有待进一步细化明确;二是政策解读的多样性、全面性仍需提高;三是信息公开时效性有待进一步加强。
(二)改进措施
下一步,我会进一步提高政治站位,统一思想认识,加强组织领导,抓好学习教育;继续贯彻落实各项政务公开制度,依法受理政府信息公开申请,结合残疾人工作实际进一步抓好抓实政务公开工作,扩大残疾人事业的社会影响,提高残疾人群众满意度;积极改进工作方式方法,打造特色亮点,不断提高政务公开工作实效。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理管理办法》,2023年我会没有收取信息处理费的情况。
桂林市残疾人联合会
2024年1月10日